CẬP NHẬT BẢNG GIÁ BÁN FLAMINGO GOLDEN HILL HÀ NAM T 2-2024
Cập nhật bảng giá bán Flamingo Golden Hill Hà Nam mới nhất từ chủ đầu từ Flamingo Holdings năm 2024. Dự án bất động sản nghỉ dưỡng, với cơ hội đầu tư sinh lời cao và mức giá bán cực hấp dẫn. Nằm ven mặt hồ Tam Chúc có vị thế đẹp, chỉ mất vài phút để đến danh thắng chùa Tam Chúc, ngôi chùa lớn nhất Đông Nam Á.
bảng Giá bán Flamingo golden hill | liền kề
Chủ đầu tư Flamingo công bố giỏ hàng với 2 loại hình bất động sản gồm liền kề và biệt thự với những mức giá bán khác nhau, tùy thuộc và vị trí, và diện tích đất.
Bảng giá bán Flamingo golden hill Hà Nam dành cho phân khúc liền kề cũng khá hấp dẫn. Có 38 căn hộ được tung ra, trong đó có 4 căn góc và 4 căn áp góc.
Chủ yếu gồm 2 hướng chính là hướng Đông và Đông Nam với mức giá bán đã bao gồm VAT chỉ từ : 7.379.910.000 VNĐ / 1 căn liền kề có tổng diện tích lên tới 105m2
Bảng giá bán flamingo golden hill liền kề
STT | Mã căn | Hướng cửa | Rộng * Sâu | Tổng DT | DT xây dựng | DT Sàn | Giá bán thương mại (bao gồm VAT) | Mẫu | Vị trí |
1 | LK6.07 | Đ | 7m * 15m | 105,0 | 81,4 | 337,3 | 7.379.910.000 | C1 | |
2 | LK6.08 | Đ | 7m * 15m | 105,0 | 81,4 | 337,3 | 7.379.910.000 | C1-1 | |
3 | LK6.09 | Đ | 7m * 15m | 105,0 | 81,4 | 337,3 | 7.379.910.000 | C1-1 | |
4 | LK6.10 | Đ | 7m * 15m | 105,0 | 81,4 | 337,3 | 7.379.910.000 | C1 | |
5 | LK6.11 | Đ | 7m * 15m | 105,0 | 81,4 | 337,3 | 7.379.910.000 | C1-1 | |
6 | LK6.12A | Đ | 8m * 15m | 120,0 | 84,9 | 372,0 | 8.585.438.000 | C2 | |
7 | LK6.12B | Đ | 7m * 15m | 105,0 | 81,4 | 337,3 | 7.379.910.000 | C1-1 | |
8 | LK6.16 | Đ | 7m * 15m | 105,0 | 81,4 | 337,3 | 7.517.769.000 | C1 | Áp góc |
9 | LK6.17 | Đ | 11m * 9m | 127,0 | 92,1 | 395,3 | 9.655.291.000 | C-1 | Căn góc |
10 | LK7.01 | Đ | 11m * 9m | 127,0 | 92,1 | 395,3 | 9.377.378.000 | C | Căn góc |
11 | LK7.02 | Đ | 7m * 15m | 105,0 | 81,4 | 337,3 | 7.517.769.000 | C1-1 | Áp góc |
12 | LK7.03 | Đ | 7m * 15m | 105,0 | 81,4 | 337,3 | 7.379.910.000 | C1 | |
13 | LK7.03A | Đ | 7m * 15m | 105,0 | 81,4 | 337,3 | 7.379.910.000 | C1-1 | |
14 | LK7.05 | Đ | 7m * 15m | 105,0 | 81,4 | 337,3 | 7.379.910.000 | C1-1 | |
15 | LK7.06 | Đ | 7m * 15m | 105,0 | 81,4 | 337,3 | 7.379.910.000 | C1 | |
16 | LK7.07 | Đ | 7m * 15m | 105,0 | 81,4 | 337,3 | 7.517.769.000 | C1-1 | Áp góc |
17 | LK7.08 | Đ | 8m * 15m | 120,0 | 84,9 | 372,0 | 8.848.030.000 | C2-1 | Căn góc |
18 | LK8.01 | ĐN | 30,17m * 18m | 259,1 | 140,9 | 603,4 | 17.454.850.000 | A5 | Căn góc |
19 | LK8.02 | ĐN | 7m * 18m | 126,0 | 89,2 | 379,4 | 8.811.963.000 | A-1 | Áp góc |
20 | LK8.03 | ĐN | 7m * 18m | 126,0 | 89,2 | 379,4 | 8.646.528.000 | A | |
21 | LK8.03A | ĐN | 7m * 18m | 126,0 | 89,2 | 379,4 | 8.646.528.000 | A-1 | |
22 | LK8.05 | ĐN | 7m * 18m | 126,0 | 89,2 | 379,4 | 8.646.528.000 | A | |
23 | LK8.06 | ĐN | 8m * 18m | 144,0 | 94,0 | 417,1 | 9.950.645.000 | A2-1 | |
24 | LK8.07 | ĐN | 8m * 18m | 144,0 | 94,0 | 417,1 | 9.950.645.000 | A2 | |
25 | LK8.08 | ĐN | 7m * 18m | 126,0 | 89,2 | 379,4 | 8.646.528.000 | A-1 | |
26 | LK8.09 | ĐN | 7m * 18m | 126,0 | 89,2 | 379,4 | 8.646.528.000 | A-1 | |
27 | LK8.10 | ĐN | 7m * 18m | 126,0 | 89,2 | 379,4 | 8.646.528.000 | A | |
28 | LK8.11 | ĐN | 7m * 18m | 126,0 | 89,2 | 379,4 | 8.646.528.000 | A-1 | |
29 | LK8.12 | ĐN | 7m * 18m | 126,0 | 89,2 | 379,4 | 8.646.528.000 | A | |
30 | LK8.12A | ĐN | 6,96m * 18m | 181,6 | 108,3 | 486,1 | 12.358.116.000 | A4-1 | |
31 | LK8.12B | ĐN | 6,96m * 18m | 181,6 | 108,3 | 486,1 | 12.358.116.000 | A4 | |
32 | LK8.15 | ĐN | 7m * 18m | 126,0 | 89,2 | 379,4 | 8.646.528.000 | A-1 | |
33 | LK8.16 | ĐN | 7m * 18m | 126,0 | 89,2 | 379,4 | 8.646.528.000 | A | |
34 | LK8.17 | ĐN | 7m * 18m | 126,0 | 89,2 | 379,4 | 8.646.528.000 | A-1 | |
35 | LK8.18 | ĐN | 7m * 18m | 126,0 | 89,2 | 379,4 | 8.646.528.000 | A | |
36 | LK8.19 | ĐN | 7m * 18m | 126,0 | 89,2 | 379,4 | 8.646.528.000 | A-1 | |
37 | LK8.20 | ĐN | 7m * 18m | 126,0 | 89,2 | 379,4 | 8.646.528.000 | A | |
38 | LK8.21 | ĐN | 8m * 18m | 144,0 | 94,0 | 417,1 | 9.950.645.000 | A2-1 |
Từ bảng giá bán flamingo golden hill dành cho liền kề chúng ta có thể nhận thấy:
- Dãy LK6 giá bán sẽ từ ~70.284.857 VNĐ/m² đối lô thường và ~76.025.913VNĐ/m² đối với lô góc.
- Dãy LK7 giá bán sẽ từ ~70.284.857 VNĐ/m² đối lô thường và ~73.837.622VNĐ/m² đối với lô góc.
- Dãy LK8 giá bán sẽ từ ~68.623.238 VNĐ/m² đối lô thường và ~69.936.214VNĐ/m² đối với lô áp góc. Và đặc biệt hơn, đối với những lô có diện tích lớn giá bán còn xuống tới ~68.051.299VNĐ/m²
Mặt bằng theo bảng giá bán Flamingo Golden Hill
Mặt bằng những căn liền kề trong bảng giá bán Flamingo Golden Hill Hà Nam 2024 của chủ đầu tư Flamingo sẽ được cập nhật liên tục.
Những căn liền kề với giá bán hấp dẫn vị trí đẹp sẽ là cơ hội đầu tư tốt nhất tại Hà Nam lúc này.
Bảng giá gồm 3 phân khu chính:
- LK06 có 9 căn hộ liền kề,
- LK07 có 8 căn liền kề. và
- LK08 có 21 căn hộ.
bảng Giá bán Flamingo golden hill | biệt thự
Với 20 căn biệt thự cao cấp gồm 5 lô góc và 8 lô áp góc giúp khách hàng thỏa sức lựa chọn những căn biệt thự theo mong muốn.
Bảng giá bán flamingo golden hill Hà Nam giành cho loại hình biệt thự giao động từ 10.890.703.000 VNĐ / căn và tổng diện tích lên tới 180m2
Bảng giá bán flamingo golden hill biệt thự
STT | Mã căn | Hướng cửa | Rộng * Sâu | Tổng DT | DT xây dựng | DT Sàn | Giá bán thương mại (bao gồm VAT) | Mẫu | Vị trí |
39 | BT3.07 | N | 14m * 11m | 190,0 | 85,8 | 398,8 | 12.159.977.000 | D1-1 | Căn góc |
40 | BT3.08 | N | 10m * 18m | 180,0 | 82,9 | 393,0 | 10.995.453.000 | D3-1 | Áp góc |
41 | BT3.09 | N | 10m * 18m | 180,0 | 82,9 | 393,0 | 10.900.189.000 | D3 | |
42 | BT3.10 | N | 10m * 18m | 180,0 | 82,9 | 391,9 | 10.890.703.000 | D2 | |
43 | BT3.11 | N | 10m * 18m | 180,0 | 82,9 | 393,0 | 10.995.453.000 | D3 | Áp góc |
44 | BT5.02 | B | 10m * 18m | 180,0 | 82,9 | 393,0 | 10.995.453.000 | D3-1 | Áp góc |
45 | BT5.03 | B | 10m * 18m | 180,0 | 82,9 | 393,0 | 10.900.189.000 | D3 | |
46 | BT5.03A | B | 10m * 18m | 180,0 | 82,9 | 391,9 | 10.890.703.000 | D2 | |
47 | BT5.05 | B | 10m * 18m | 180,0 | 82,9 | 393,0 | 10.995.453.000 | D3 | Áp góc |
48 | BT5.06 | B | 14m * 11m | 190,0 | 85,8 | 398,8 | 12.159.977.000 | D1 | Căn góc |
49 | BT5.07 | Đ | 11m * 18m | 198,0 | 82,9 | 393,0 | 12.477.013.000 | D3-L7 | Căn góc |
50 | BT5.08 | Đ | 22,26m * 18m | 263,7 | 122,8 | 533,0 | 15.929.906.000 | D4 | Áp góc |
51 | BT5.09 | ĐN | 10m * 18m | 180,0 | 82,9 | 393,0 | 10.900.189.000 | D3 | |
52 | BT5.10 | ĐN | 10m * 18m | 180,0 | 82,9 | 391,9 | 10.990.956.000 | D2 | Áp góc |
53 | BT5.11 | ĐN | 21,8m * 18m | 312,3 | 131,1 | 608,5 | 19.581.543.000 | D5 | Căn góc |
54 | BT5.12A | T | 10m * 18m | 180,0 | 82,9 | 393,0 | 10.990.453.000 | D3-1 | Áp góc |
55 | BT5.12B | T | 10m * 18m | 180,0 | 82,9 | 393,0 | 10.990.453.000 | D3 | |
56 | BT5.15 | T | 10m * 18m | 180,0 | 82,9 | 391,9 | 10.980.956.000 | D2 | |
57 | BT5.16 | T | 10m * 18m | 180,0 | 82,9 | 393,0 | 10.990.453.000 | D3 | Áp góc |
58 | BT5.17 | T | 11m * 18m | 198,0 | 82,9 | 391,9 | 12.467.517.000 | D2-L17 | Căn góc |
Từ bảng giá bán flamingo golden hill dành cho Biệt thự chúng ta có thể nhận thấy:
- Giá bán sẽ từ ~60.503.905 VNĐ/m² lô thường và ~63.999.878VNĐ/m² đối với lô góc.
- Đặc biệt với dãy BT5 đối với những căn có diện tích lớn hoặc hình dáng đăc biệt, giá bán ưu đãi chỉ còn ~ 60.409.199 VNĐ/m²
Mặt bằng theo bảng giá bán flamingo golden hill biệt thự
Phân khu biệt thự BT3 và BT5 nằm trọn chính giữa phân khu liền kề. Đặc biệt, các căn hướng tây đều được dãy liền kề và dãy cây xanh che bóng nắng, nên hoàn toàn không lo về nhiệt độ từ những căn hộ này.
Mở bán dãy BT3 chỉ với 5 căn trong giai đoạn 1. Gồm các căn từ BT3-07 đến BT3-11.
Giá bán flamingo golden hill của dãy BT3 giao động từ 10.890.703.000 VNĐ đến 12.159.977.000 VNĐ.
Với 15 căn hộ, dãy BT5 mang đến cho khách hàng đa dạng sự lựa chọn hơn. Mức giá bán cũng giao động từ 10.890.703.000 VNĐ đến 12.159.977.000 VNĐ.
So với mặt bằng mức giá bán chung trên thị trường, thì bảng giá bán flamingo golden hill được đánh giá là rất tốt cho các nhà đầu tư.